
SiliconCloud(SiliCloud)是一家拥有10年行业经验的全球云服务商,以自研能力强、硬件性能稳定著称。目前,SiliconCloud 推出了针对洛杉矶(LAX)和东京(TYO)数据中心的 VDS 促销活动。这些套餐均采用 AMD EPYC 独享核心,拒绝超售干扰,配备企业级 SSD 三副本存储,并接入了包含 CN2 GIA、软银(SoftBank)等在内的 Global Platinum 顶级网络线路。
商家核心优势
- 独享性能:采用 AMD EPYC 处理器,专用核心配额,极大降低邻居影响。
- 高可靠架构:基于 OpenStack 基础设施,支持自动故障转移及 SSAE 18/ISO 27001 认证机房。
- 网络卓越:混合 Tier 1 运营商(SoftBank/Lumen/Cogent/CN2),入站流量免费。
- 退款保障:支持按量计费生命周期退款,确保用户满意度。
洛杉矶 (Los Angeles) 特惠套餐
| 核心/内存 | 硬盘 | 网络/带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1独享核 (EPYC) / 4G | 25G SSD | Global Tier1 | 500G @ 500Mbps | $0.38/3天 (试用) | 立即下单 |
| 1独享核 (EPYC) / 4G | 40G vSSD | Global Platinum | 1000G @ 1Gbps | $32.51/6个月 | 立即下单 |
| 2独享核 (EPYC) / 8G | 50G vSSD | Premium BGP | 500G @ 300Mbps | $33.79/3个月 | 立即下单 |
东京 (Tokyo) 特惠套餐
| 核心/内存 | 硬盘 | 网络/带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1独享核 (EPYC) / 8G | 40G SSD | Global Platinum | 500G @ 500Mbps | $24.19/3个月 | 立即下单 |
| 2独享核 (EPYC) / 16G | 80G SSD | Global Platinum | 500G @ 500Mbps | $48.51/3个月 | 立即下单 |
| 2独享核 (EPYC) / 16G | 80G SSD | Premium BGP | 500G @ 500Mbps | $66.56/3个月 | 立即下单 |
网络测试与性能
SiliconCloud 提供公开的 Looking Glass 供用户测试延迟与路由: